ETATS FINANCIERS INKUNGA FINANCE : 2017-2022
DESCRIPTION | 31 DEC 2022 FRW | 31 DEC 2021 FRW | 31 DEC 2020 FRW | 31 DEC 2019 FRW | 31 DEC 2018 FRW | 31 DEC 2017 FRW |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenus financiers | 825,786,278 | 672,365,264 | 556,202,385 | 553,683,362 | 529,688,297 | 362,439,181 |
Charges financières | (265,933,459) | (144,894,971) | (114,194,322) | (86,991,184) | (75,601,759) | (60,201,639) |
Revenus financiers nets | 559,852,819 | 527,470,293 | 442,008,063 | 466,692,178 | 454,086,538 | 302,237,542 |
Dotations aux provisions pour créances douteuses | (194,094,166) | (266,613,390) | (376,269,661) | (141,544,467) | (329,609,781) | (172,761,935) |
Crédits radiés au cours de l'exercisse | (7,864,217) | (4,117,874) | (9,386,939) | (17,977,267) | (17,005,868) | (15,528,985) |
Reprise sur Provisions | 237,345,286 | 261,159,305 | 395,303,692 | 157,452,253 | 357,170,704 | 195,494,896 |
Dépenses opérationnelles | (568,343,036) | (429,391,478) | (385,400,009) | (395,085,861) | (334,495,541) | (262,923,288) |
Résultat d’exploitation | 26,896,686 | 88,506,856 | 67,314,507 | 71,304,529 | 130,146,052 | 46,518,230 |
Revenus hors exploitation | 12330571 | 5,038,711 | 4,825,500 | 7,062,519 | 4,373,721 | 26,843,361 |
Dépenses hors exploitation | 905,754 | 1,778,226 | - | (100) | (95,730) | (1,529,443) |
Profit avant impôt | 38,321,503 | 91,767,341 | 72,140,007 | 78,366,948 | 134,424,043 | 71,832,148 |
Impôts | (11,496,451) | (28,445,004) | (22,374,175) | (24,590,724) | (41,239,396) | (21,549,644) |
REVENUE NET APRES IMPOT | 26,825,052 | 63,322,337 | 49,765,832 | 53,776,224 | 93,184,646 | 50,282,504 |
Dons et subventions | 22,187,721 | 0 | 10,523,380 | - | 10,093,530 | 15,133,196 |
Profit net après impôt et subventions | 49,012,73 | 63,322,337 | 60,289,212 | 53,776,224 | 103,278,176 | 65,415,700 |
DESCRIPTION | 31 DEC 2022 FRW | 31 DEC 2021 FRW | 31 DEC 2020 FRW | 31 DEC 2019 FRW | 31 DEC 2018 FRW | 31 DEC 2017 FRW |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||
Caisse et banque à vue | 913,983,849 | 877,018,093 | 781,423,796 | 675,860,297 | 470,547,170 | 118,476,819 |
Autres Investissement | 15,002,600 | 15,002,600 | 15,002,600 | 15,002,600 | 16,002,600 | 15,002,600 |
Portefeuille de crédit | 4,203,133,449 | 2,924,397,699 | 2,376,187,875 | 2.121.666.417 | 2,051,938,382 | 1,729,406,152 |
Provisions pour créances douteuses | (10,440,656 ) | (24,986,125) | (8,475,527) | (18,252,430) | (23,669,721) | (20,782,607) |
Immobilisations corporels | 153,302,289 | 79,745,245 | 76,793,528 | 85,092,009 | 73,062,743 | 65,472,420 |
Immobilisations incorporels | 1,977,649 | 3,027,938 | 4,309,545 | 1,821,657 | 1,810,665 | 4,183,264 |
Autres actifs et compte de régularisation | 20,012,456 | 35,357,359 | 37,491,321 | 45,721,776 | 30,831,698 | 20,687,625 |
TOTAL ACTIF | 5,361,856,392 | 3,939,621,265 | 3,296,108,852 | 2,926,912,326 | 2,620,523,537 | 1,932,446,272 |
PASSIF | ||||||
Dépôts des clients/Membres | 3,211,035,381 | 2,315,741,143 | 1,773,396,995 | 1,618,411,336 | 1,370,414,260 | 1,012,325,743 |
Emprunts | 1,168,092,928 | 643,820,364 | 596,500,947 | 445,737,447 | 438,562,096 | 213,277,377 |
Créditeurs divers et autres exigibles | 45,185,429 | 78,608,717 | 87,017,336 | 82,835,050 | 97,601,160 | 95,151,189 |
TOTAL PASSIF | 4,430,677,805 | 3,038,170,224 | 2,456,915,279 | 2,146,983,833 | 1,906,577,516 | 1,320,754,309 |
FONDS PROPRES | ||||||
Capital social | 813,293,000 | 430,310,000 | 430,310,000 | 430,310,000 | 418,600,000 | 418,600,000 |
Subventions | 57,889,570 | 58,913,702 | 59,937,834 | 60,961,966 | 61,990,098 | 63,014,230 |
Report à nouveau | 11,122,368 | 348,905,002 | 288,656,527 | 234,880,303 | 130,077,735 | 64,662,033 |
Résultat de l’exercice | 49,012,773 | 63,322,337 | 60,289,212 | 53,776,224 | 103,278,176 | 65,415,700 |
TOTAL FONDS PROPRES | 931,318,011 | 901,451,041 | 839,193,573 | 779,928,493 | 713,946,009 | 611,691,963 |
TOTAL PASSIF + FONDS PROPRES | 5,361,856,392 | 3,939,621,265 | 3,296,108,852 | 2,926,912,326 | 2,620,523,537 | 1,932,446,272 |
INKUNGA FINANCE Plc est en conformité avec le Règlement N°02/2009 de la Banque Nationale du Rwanda relatif à l’organisation de l’activité de micro finance. Nous ne reprenons ici que quelques normes prudentielles de ce règlement matérialisées par les ratios suivants
RATIO | INKUNGA FINANCE 2018 | Ratio standard |
---|---|---|
Portefeuille à risque: Encours de crédit ayant une échéance impayée depuis au moins 30 jrs/ Encours brut de crédit | 1.70% | 5% |
Ratio de liquidité : Actif à court terme/ Passif à court terme | 35% | 30% |
Ratio de solvabilité: Fonds propres nets/ Actif | 27% | 15% |
Nombre d'emprunteur par agent de crédit: Nombre d'emprunteur Actifs/ Nombre d'agents Commerciaux | 185 | L'agent commercial gère en moyenne 185 clients |
Ratio de couverture de risque : Provisions pour créances douteuses/ Crédits en souffrance | 68% | Les crédits en souffrance sont couverts à 68% |
Rendement du portefeuille : Intérêts, frais et commissions perçues sur le portefeuille de crédit/ Encours brut de crédit moyen | 0.25 | 100 Frw de crédits en cours génèrent les produits en intérêts et commissions de 25 Frw |
Rendement des fonds propres: Résultat net d'exploitation/ Montant moyen des fonds propres net | 16% | Les fonds propres nets génèrent un rendement de 16% |